Kepada
Yth. Kepala MI/ MTs MA negeri/ swasta
Se
Kab. Kediri
Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2010 dan untuk penyusunan rencana program pengembangan madrasah mandiri pada madrasah negeri untuk tahun anggaran 2011, maka dengan ini kami mohon Saudara mengirimkan data-data sebagai berikut:
1. Data siswa pada MI, MTs Penerima BOS tahun 2011 ( pasca PSB ) lengkap dengan nama siswa, jenjang kelas, jenis kelamin dan usia sebagai berikut :
- Untuk madrasah negeri Softcopy sbgmn. Format BOS 02-A dan 02-B hal.52, 53 dan Format 03-C dan 03-D hal. 56,57 pada Buku Panduan BOS 2010.
- Untuk madrasah Swasta Softcopy sbgmn. Format BOS 03-A, 03-B pada hal. 54, 55 pada Buku Panduan BOS tahun 2010.
- Softcopy format BOS 05-A, 05-B hal. 60 dan 61 serta format 08-A dan 08-B hal. 65 dan 66 pada Buku Panduan BOS 2010.
- SEMUA DATA KAMI TERIMA PALING LAMBAT 27 DEMSBER 2010 pada jam kerja
2. Data siswa pada MIN, MTsN Penerima BOS tahun 2011 dan MAN ( pasca PSB ) lengkap dengan nama siswa, jenjang kelas, jenis kelamin dan usia. (seperti pada nomor 1 diatas ) DATA KAMI TERIMA PALING LAMBAT 29 DESEMBER 2010 pada jam kerja.
Keterangan lebih lanjut hubungi Bpk. Munawar
Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kasi Mapenda
Suryat, M.Pd.I
Baca Selengkapnya..
Rabu, 22 Desember 2010
Selasa, 30 November 2010
Pengumuman Hasil Remidi Sertifikasi UIN
| NO. | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | ISNTANSI | NILAI | KELULUSAN |
| 1 | 10051312720006 | Sundawati | SDN Blaru 1 | 74 | Lulus Remedial |
| 2 | 10051312720017 | Suparno | SDN Bendosari 2 | 71.5 | Lulus Remedial |
| 3 | 10051312720021 | Waras | SDN Damarwulan 1 | 62.5 | Lulus Remedial |
| 4 | 10051312720038 | Hj. Sa'adah | SDN Purworejo | 61 | Lulus Remedial |
| 5 | 10051312720046 | Suhartilah | SDN Kapas | 60 | Lulus Remedial |
| 6 | 10051312720047 | Nur Hidayati | SDN Gempolan | 60 | Lulus Remedial |
| 7 | 10051312720050 | Siti Umaiyah | SDN Ngadi | 64.5 | Lulus Remedial |
| 8 | 10051312720053 | Moh. Muksin | SDN Gampengrejo | 61.5 | Lulus Remedial |
| 9 | 10051312720056 | Sholihah Thoha | SDN Tulungrejo 2 | 60 | Lulus Remedial |
| 10 | 10051312720057 | Syamsuri Ali | SDN Tawang 2 | 61 | Lulus Remedial |
| 11 | 10051312720059 | Dimjati A.K | SDN Kedak 1 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 12 | 10051312720087 | Yuswandi | SDN Kalirong 2 | 61 | Lulus Remedial |
| 13 | 10051312720091 | Suroto | SDN Selosari 3 | 63 | Lulus Remedial |
| 14 | 10051312720105 | Hamim Thohari | SDN Margourip 3 | 60 | Lulus Remedial |
| 15 | 10051312720111 | Umi Hani'ah | SDN Bangsongan 1 | 61 | Lulus Remedial |
| 16 | 10051312720113 | Musa'iddin | SDN Butuh 1 | 70.5 | Lulus Remedial |
| 17 | 10051312720126 | Moh. Badar | SDN Kerkep | 60 | Lulus Remedial |
| 18 | 10051312720130 | Musthawiyatun | SDN Gadungan 5 | 73 | Lulus Remedial |
| 19 | 10051312720145 | Mahmud | SDN Papar 3 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 20 | 10051312720151 | Imam Junaidi | SDN Bobang 1 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 21 | 10051312720152 | Kasirun | SDN Banaran 2 | Tidak Lulus | |
| 22 | 10051312720158 | Agus Zaini Dahlan | SDN Klampisan 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 23 | 10051312720185 | Moh. Kusnan | SDN Besuk 1 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 24 | 10051312720190 | Siti Rohmah | SDN Belor | 60.5 | Lulus Remedial |
| 25 | 10051312720192 | Syamsul Arif | SDN Selosari 1 | 62 | Lulus Remedial |
| 26 | 10051312720206 | Komari | SDN Parang 2 | 64 | Lulus Remedial |
| 27 | 10051312720240 | Mulyono | SDN Kampungbaru 3 | 62 | Lulus Remedial |
| 28 | 10051312720243 | Irfan | SDN Datengan 1 | 62 | Lulus Remedial |
| 29 | 10051312720244 | Masturin | SDN Pojok 2 | Tidak Lulus | |
| 30 | 10051312720249 | Mujayanah | SDN Tambibendo 1 | 62.5 | Lulus Remedial |
| 31 | 10051312720252 | Khuzayanah | SDN Tugurejo 2 | 64.5 | Lulus Remedial |
| 32 | 10051312720253 | Syamsul Huda | SDN Sumbercangkring | 68 | Lulus Remedial |
| 33 | 10051312720261 | Rahmanu Ady S. | SDN Purwodadi 2 | 61 | Lulus Remedial |
| 34 | 10051312720262 | Lilik Ruqoiyah | SDN dukuh 1 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 35 | 10051312720290 | Saiful Kamal | SDN Ngetrep 4 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 36 | 10051302020293 | Al Khomsiatun | RA Kusuma Mulia | 62 | Lulus Remedial |
| 37 | 10051316720294 | Im. Mahmudi | MTs Sunan Ampel | 61.5 | Lulus Remedial |
| 38 | 10051312720300 | Moh. Hasyim | SDN Badal 1 | 65 | Lulus Remedial |
| 39 | 10051312720302 | Busyairi | SDN Batuaji 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 40 | 10051312720308 | Moh. Yasin | SDN Cengkok | 62 | Lulus Remedial |
| 41 | 10051312720328 | Nurul Hidayati | SDN Wonojoyo 2 | 66.5 | Lulus Remedial |
| 42 | 10051312720333 | Siti Aminah | SDN Blabak 1 | 61 | Lulus Remedial |
| 43 | 10051312720335 | Sholeh | SDN Manyaran 4 | 62 | Lulus Remedial |
| 44 | 10051312720340 | Susiaroh | SDN Pagu 3 | 62 | Lulus Remedial |
| 45 | 10051312720342 | Mu'inah | SDN Doko | 62 | Lulus Remedial |
| 46 | 10051312720345 | Uminatun | SDN Sambirobyong 2 | 60 | Lulus Remedial |
| 47 | 10051312720348 | Winarni | SDN Karangrejo 2 | 68.5 | Lulus Remedial |
| 48 | 10051312720353 | Ahmadun | SDN Jugo 3 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 49 | 10051312720356 | Kamali | SDN Bulu 1 | 62.5 | Lulus Remedial |
| 50 | 10051312720361 | Sutati | SDN Kayenlor | 61 | Lulus Remedial |
| 51 | 10051312720365 | SK. Ahmad Bilal | SDN Panggung 3 | 60 | Lulus Remedial |
| 52 | 10051312720373 | Mashudi | SDN Wonosari 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 53 | 10051312720377 | Mardiyah | SDN Ringinsari 1 | 61 | Lulus Remedial |
| 54 | 10051312720389 | Mahmuddin | SDN Batuaji 2 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 55 | 10051312720407 | Nadhifah Prihatini | SDN Ngetrep 2 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 56 | 10051312720418 | Muhammad Najib | SDN Blimbing 3 | 60 | Lulus Remedial |
| 57 | 10051312720423 | Im. Zaenul Mustofa | SDN Selosari 2 | 61 | Lulus Remedial |
| 58 | 10051312720425 | Siti Nakiyah | SDN Gadungan | 60 | Lulus Remedial |
| 59 | 10051312720442 | Mubakin | SDN Kalipang 1 | 67 | Lulus Remedial |
| 60 | 10051312720446 | Sri Wahyuni | SDN Kandat 3 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 61 | 10051312720468 | Choiriyah | SDN Jambean 1 | 76 | Lulus Remedial |
| 62 | 10051312720482 | Mufsodah | SDN Pelas 1 | 62 | Lulus Remedial |
| 63 | 10051312720506 | Im. Santoso | SDN Cendono | 63.5 | Lulus Remedial |
| 64 | 10051312720507 | Suhartini | SDN Semambung | 62 | Lulus Remedial |
| 65 | 10051312720508 | Suharti | SDN Sumberbendo 2 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 66 | 10051312720515 | M. Muzayin | SDN Blimbing 1 | 61 | Lulus Remedial |
| 67 | 10051312720520 | Zulaihah | SDN Joho 2 | 69 | Lulus Remedial |
| 68 | 10051312720524 | Imam Chudori | SDN Wonomarto 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 69 | 10051312720539 | Mubalikayah | SDN Mojoayu | 70 | Lulus Remedial |
| 70 | 10051312720543 | Anwar | SDN Mondo | 63 | Lulus Remedial |
| 71 | 10051312720547 | Siti Asiyah | SDN Kranding | 74 | Lulus Remedial |
| 72 | 10051312720548 | Zaenal Muchson | SDN Ngebrak 2 | 65 | Lulus Remedial |
| 73 | 10051312720561 | Seger | SDN Papar 2 | 60 | Lulus Remedial |
| 74 | 10051312720563 | Muchlishah | SDN Jabang 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 75 | 10051312720566 | Moh. Nafik | SDN Semanding | 62 | Lulus Remedial |
| 76 | 10051312720568 | Tatok Eskamto | SDN Sumberbendo 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 77 | 10051312720570 | Nur Muzdalifah | SDN Balongjeruk | 61 | Lulus Remedial |
| 78 | 10051312720584 | Imam Hambali | SDN Manggis 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 79 | 10051312720585 | Zaenuddin | SDN Kepuhrejo | 61 | Lulus Remedial |
| 80 | 10051312720592 | Mokh. Yasin | SDN Sekaran | 64 | Lulus Remedial |
| 81 | 10051312720602 | Hanik Saniati | SDN Keniten1 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 82 | 10051312720616 | Uswatun Nadliroh | SDN Joho 1 | 67 | Lulus Remedial |
| 83 | 10051312720619 | Abd. Mujib | SDN Gadungan 3 | Tidak Lulus | |
| 84 | 10051312720623 | Mohammad Yusuf | SDN Kapas | 63 | Lulus Remedial |
| 85 | 10051312720625 | Hartatik Qudaifah | SDN Nyawangan 2 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 86 | 10051302720642 | Sumtingah | MI Subulul Mubtadiin | 70 | Lulus Remedial |
| 87 | 10051302020653 | Eny Isnainiyah | TA Perwanida | 75 | Lulus Remedial |
| 88 | 10051302720664 | Kholik Gawari | MI Nidhamiyah | 66 | Lulus Remedial |
| 89 | 10051302720667 | Ah. Sholeh | MI Al Huda | 62 | Lulus Remedial |
| 90 | 10051302720672 | Muslimin | MI Miftakhul huda | 67 | Lulus Remedial |
| 91 | 10051302720673 | Junaidah | MI Nabatul Ulum | 84 | Lulus Remedial |
| 92 | 10051302720680 | Basori | MI Islamiyah | 69 | Lulus Remedial |
| 93 | 10051302020685 | Sopiyah | RA Kusuma Mulia | 65.5 | Lulus Remedial |
| 94 | 10051302020699 | Isro'in | TA Perwanida | 80 | Lulus Remedial |
| 95 | 10051302720705 | Khusnul Khotimah | MI Islamiyah | 64.5 | Lulus Remedial |
Bagi yang tidak bisa mengikuti ujian remidi dikarenakan menunaikan ibadah haji, setelah pulang dari Haji harap segera ke Mapenda.
Baca Selengkapnya..
Kamis, 25 November 2010
Kamis, 11 November 2010
NUPTK UPDATE OKTOBER 2010
Silakan Download NUPTK guru dan pegawai dilingkungan Kemenag Kab. Kediri Update Oktober 2010 !
diantaranya terdapat 214 NUPTK baru.
Untuk Download Klik_Disini
Baca Selengkapnya..
diantaranya terdapat 214 NUPTK baru.
Untuk Download Klik_Disini
Baca Selengkapnya..
Rabu, 10 November 2010
Pengumuman Hasil PLPG UIN Malang 2010
Bagi guru peserta PLPG UIN Malang Harap melihat pengumuman kelulusan PLPG di Papan Pengumuman Kantor Kemenag Kab. Kediri.
Bagi yang tidak lulus harus mengikuti ujian tulis pada tanggal 20 November 2010 di LP3I UIN Malang. Dan apabila berhalangan hadir harap datang ke Mapenda dengan membawa surat keterangan resmi (bila sakit membawa surat keterangan dokter, dsb)
Baca Selengkapnya..
Bagi yang tidak lulus harus mengikuti ujian tulis pada tanggal 20 November 2010 di LP3I UIN Malang. Dan apabila berhalangan hadir harap datang ke Mapenda dengan membawa surat keterangan resmi (bila sakit membawa surat keterangan dokter, dsb)
Baca Selengkapnya..
Kamis, 21 Oktober 2010
PENGUMUMAN
1. Bagi guru PAI SD/SMP/SMA/K yg memenuhi syarat menjadi peserta sertifikasi yaitu sudah mengajar sejak 1 Januari 2005 sd sekarang atau berumur 57 th atau umur 50 th keatas dan punya masa kerja 20 th DAN BELUM PERNAH MENGUSULKAN SERTIFIKASI harap ke mendaftarkan diri ke Mapenda terakhir tgl 27 oktober 2010.(yg sudah prnah daftar jangan mendaftar lagi. untuk menghindari doublecounting).
2. Bagi guru PAI SD/SMP/SMA yg lulus sertifikasi 2009 harap mengumpulkan fotokopi sertifikat pendidik 2 lmbar langsung ke mapenda. terakhir hari senin 25 oktober 2010. Pada map ditulis nama, nip, tempat tugas, nuptk.
3. Bagi guru RA/Madrasah yg memenuhi persaratan sertifikasi seperti tersebut diatas dan belum punya NUPTK diperbolehkan mengusulkan pemutakhiran data sertifikasi. (untuk kuota 2011)
4. Untuk guru dan pegawai dilingkungan Kementerian Agama Kab. Kediri, pengurusan NUPTK tetap lewat Mapenda. Jangan ke Dinas pendidikan pemuda dan olahraga (dikpora) kab. Kediri/ paron. Baca Selengkapnya..
2. Bagi guru PAI SD/SMP/SMA yg lulus sertifikasi 2009 harap mengumpulkan fotokopi sertifikat pendidik 2 lmbar langsung ke mapenda. terakhir hari senin 25 oktober 2010. Pada map ditulis nama, nip, tempat tugas, nuptk.
3. Bagi guru RA/Madrasah yg memenuhi persaratan sertifikasi seperti tersebut diatas dan belum punya NUPTK diperbolehkan mengusulkan pemutakhiran data sertifikasi. (untuk kuota 2011)
4. Untuk guru dan pegawai dilingkungan Kementerian Agama Kab. Kediri, pengurusan NUPTK tetap lewat Mapenda. Jangan ke Dinas pendidikan pemuda dan olahraga (dikpora) kab. Kediri/ paron. Baca Selengkapnya..
Jumat, 15 Oktober 2010
UNTUK SEMENTARA, SK DIRJEND DAN NRG KEMENAG BAGI GURU LULUS SERTIFIKASI 2009 HANYA BISA DILIHAT DIPAPAN PENGUMUMAN KEMENAG.
SEDANGKAN NUPTK BISA DILIHAT DI
http://nuptk.kemdiknas.go.id
Download dan jalankan aplikasinya.
Ada beberapa guru yg pengajuan NUPTK pada februari 2010 kemarin tidak bisa dikeluarkan NUPTK nya karena:
1. Mengajar kurang dari 2 tahun.
2. beban kerja kurang dari 12 jtm.
3. Lampiran Berkas yg dikumpulkan kurang.
4. Pengisian instrumen nuptk tidak lengkap.(mayoritas riwayat pendidikan, nama ibu tidak ada.)
5. Mengumpulkan berkas dg mengesampingkan prosedur yg ada.
Untuk diperhatikan: NRG yang ada sekarang bersifat sementara dan tidak bisa untuk mencairkan tunjangan profesi pada tahun 2011.
Semua guru yg lulus sertifikasi tahun 2007 s.d 2009 harus mengikuti pendataan NRG lagi sebagaimana surat yg sudah kami kirimkan ke RA/Madrasah. Baca Selengkapnya..
SEDANGKAN NUPTK BISA DILIHAT DI
http://nuptk.kemdiknas.go.id
Download dan jalankan aplikasinya.
Ada beberapa guru yg pengajuan NUPTK pada februari 2010 kemarin tidak bisa dikeluarkan NUPTK nya karena:
1. Mengajar kurang dari 2 tahun.
2. beban kerja kurang dari 12 jtm.
3. Lampiran Berkas yg dikumpulkan kurang.
4. Pengisian instrumen nuptk tidak lengkap.(mayoritas riwayat pendidikan, nama ibu tidak ada.)
5. Mengumpulkan berkas dg mengesampingkan prosedur yg ada.
Untuk diperhatikan: NRG yang ada sekarang bersifat sementara dan tidak bisa untuk mencairkan tunjangan profesi pada tahun 2011.
Semua guru yg lulus sertifikasi tahun 2007 s.d 2009 harus mengikuti pendataan NRG lagi sebagaimana surat yg sudah kami kirimkan ke RA/Madrasah. Baca Selengkapnya..
Jumat, 08 Oktober 2010
Pengumuman hasil Sertifikasi 2010 Mapel Agama LPTK UIN Malang Tahap II
PLPG dilaksanakan pada :
tanggal : 11 s/d 19 Oktober 2010
Chekin : 11 Oktober jam 12.00 s/d 13.00
Tempat :
Untuk MI/SMP = Hotel Grandpalm Jl. Trunojoyo 32 Batu
Untuk RA/MTs/MA = Hotel Mutiara Baru Jl. Panglima Sudirman 99 Batu
Perlengkapan yang harus dibawa:
1. Buku mapel
2. Silabus KTSP dll
3. Foto berwarna 3 x 4 = 5 lembar
4. Surat keterangan sehat dari dokter
Baca Selengkapnya..
tanggal : 11 s/d 19 Oktober 2010
Chekin : 11 Oktober jam 12.00 s/d 13.00
Tempat :
Untuk MI/SMP = Hotel Grandpalm Jl. Trunojoyo 32 Batu
Untuk RA/MTs/MA = Hotel Mutiara Baru Jl. Panglima Sudirman 99 Batu
Perlengkapan yang harus dibawa:
1. Buku mapel
2. Silabus KTSP dll
3. Foto berwarna 3 x 4 = 5 lembar
4. Surat keterangan sehat dari dokter
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| NO | NO PESERTA | NAMA | NAMA_SKL | KECAMATAN | KET |
| 1 | 10051371220719 | Abd. Malik | MTs Ma'arif | Pare | LULUS |
| 2 | 10051302720721 | Abdul Jalil | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS |
| 3 | 10051302720757 | Akrom Zubaidi | MI Nurul Huda | Plosoklaten | LULUS |
| 4 | 10051302720747 | Bastomi | MI Tanwirul Fuad | Kandat | LULUS |
| 5 | 10051371320765 | Erna Fatmawati | MTs Mambaul Afkar | Banyakan | LULUS |
| 6 | 10051312720740 | Heni Setyowati | SMK Karya | Wates | LULUS |
| 7 | 10051316720736 | Imam Maksum | MTsN Jombang Kauman | Kepung | LULUS |
| 8 | 10051302720788 | Istikomah | MI Plus Al Asy Ari | Wates | LULUS |
| 9 | 10051302020756 | Juwariyah | RA KM Tarbiyatul Athfal | Wates | LULUS |
| 10 | 10051302720716 | Kamilatul Umah | MI Diponegoro | Gurah | LULUS |
| 11 | 10051302720720 | Kamim | MIN Doko | Ngasem | LULUS |
| 12 | 10051302720714 | Khusnul Khotimah | MI Arrohman | Kunjang | LULUS |
| 13 | 10051302720774 | Khususiyati | MI YPI Mranggen | Purwoasri | LULUS |
| 14 | 10051302020782 | Kuni Muti'ah | RA Kusuma Mulia | Kayenkidul | LULUS |
| 15 | 10051302720763 | Latifatun Na'imah | MI Arrahmah | Papar | LULUS |
| 16 | 10051302720745 | Lilik Hariyati | MI Raudlatul Ulum | Ngadiluwih | LULUS |
| 17 | 10051302720717 | Lilik Maslihah | MI Darul Hikmah | Kepung | LULUS |
| 18 | 10051302720805 | Luluk Ul Mahbubah | MI An Nidzom | Kunjang | LULUS |
| 19 | 10051302720730 | M. Ansori | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS |
| 20 | 10051302720779 | M. Mahsun | MI Raudlatut Tholabah | Ngadiluwih | LULUS |
| 21 | 10051371320795 | Mahyudin | MTs Hasan Muchyi | pagu | LULUS |
| 22 | 10051302020768 | Maslihatin | RA Kusuma Mulia XXV | Pare | LULUS |
| 23 | 10051302720715 | Miftahul Hidayatus Sholihah | MI Muhammadiyah | Kras | LULUS |
| 24 | 10051302720744 | Miftahun Huda | MI Taufiqiyatul Asna | Kepung | LULUS |
| 25 | 10051371420801 | Miftahur Rohmah | MTsN Pagu | Pagu | LULUS |
| 26 | 10051302720781 | Moch. Miftachul Huda | MI Mafatihul Huda | Mojo | LULUS |
| 27 | 10051371320778 | Mohammad Ridwan | MTs Taufiqiyatul Asna | kepung | LULUS |
| 28 | 10051302720748 | Muh. Lu'ayyi | MI Mafatihul Huda | Mojo | LULUS |
| 29 | 10051302720770 | Muhammad Anwar Zainuri | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS |
| 30 | 10051302720728 | Muhartutik | MI Tarbiyatul Islam | Ringinrejo | LULUS |
| 31 | 10051302720792 | Musayidah | MI MIftahus Sibyan | Gampengrejo | LULUS |
| 32 | 10051302720773 | Muzayanah | MIN Kanigoro | Kras | LULUS |
| 33 | 10051302020780 | Niswatul Afifah | RA Darussalam | Plosoklaten | LULUS |
| 34 | 10051302720754 | Nur Kholiq | MI Al Muwazanah | Plosoklaten | LULUS |
| 35 | 10051302720749 | Nurul Chasanah | MI Darul Ulum | Puncu | LULUS |
| 36 | 10051302020777 | Nuryati | RA Al Hikmah | Gampengrejo | LULUS |
| 37 | 10051302720783 | Puji Astutik | MI Miftahul Huda | Mojo | LULUS |
| 38 | 10051316720802 | Sairan | MTs Manbaul Ulum | Kepung | LULUS |
| 39 | 10051302720713 | Siti Fatayati | MI Al Falah | Wates | LULUS |
| 40 | 10051371220746 | Siti Munirul Mardiyah | MTs Hasan Muchyi | Pagu | LULUS |
| 41 | 10051302720739 | Siti Musaropah | MI Miftahul Huda | Grogol | LULUS |
| 42 | 10051371420797 | Siti Robi'ah | MTs Sunan Ampel | Ngadiluwih | LULUS |
| 43 | 10051302720724 | Siti Rohmi | MI Plus Al Asy Ari | Wates | LULUS |
| 44 | 10051302720741 | Siti Sholihah | MIN Doko | Ngas | LULUS |
| 45 | 10051302720732 | Taufiqurrohman | MI Raudlatut Tholabah | Mojo | LULUS |
| 46 | 10051302720733 | Tintin Winarsih | MI Tarbiyatul Athfal | Wates | LULUS |
| 47 | 10051302720789 | Tukino | MI Nabatul Ulum | Kepung | LULUS |
| 48 | 10051302020743 | Umi Kulsum | RA Kusuma Mulia | Kayenkidul | LULUS |
| 49 | 10051302720750 | Umi Rosidah | MI Miftahul Huda | Grogol | LULUS |
| 50 | 10051371320799 | Agus Santosa | MA Hasanudin | Pare | PLPG |
| 51 | 10051302720800 | Ahmad Saiful Arifin | MI Mihfarul Ulum | Plemahan | PLPG |
| 52 | 10051312720737 | Anshory | SMPN I | Kandangan | PLPG |
| 53 | 10051302020804 | Arbangatun | RA Al Azhar | Gampengrejo | PLPG |
| 54 | 10051302720794 | Arifin Baidhowi | MI An Nidzom | Kunjang | PLPG |
| 55 | 10051302720793 | Azizatul Mar'ati | MI Al Muwazanah | Plosoklaten | PLPG |
| 56 | 10051302720727 | Dewi Zaenab | MI Darul Hikmah | Kepung | PLPG |
| 57 | 10051371220776 | Endang Kartika Dewi | MTsN Kandat | Kandat | PLPG |
| 58 | 10051302720726 | Erwantoro | MI Al Falah | Plemahan | PLPG |
| 59 | 10051312720785 | Himatun Nadhifah | SMP Islam | Kepung | PLPG |
| 60 | 10051302720753 | Ifmawati | MI Miftahul Huda | Kayen kidul | PLPG |
| 61 | 10051302720796 | Indun Nurahesti Umi Insawati | MI Gempolan I | Gurah | PLPG |
| 62 | 10051302020791 | Istikhomah | RA Al Hikmah | Ngasem | PLPG |
| 63 | 10051302720755 | Marsinah | MI PSM Gempolan II | Gurah | PLPG |
| 64 | 10051302720760 | Mochamad Imron Solikin | MI Raudlatus Shibyan | Pare | PLPG |
| 65 | 10051302720734 | Mufidatun Ni'mah | MI Nasy'atul Mujahidin | Gurah | PLPG |
| 66 | 10051371320798 | Nurul Asyhariyah | MA Raudlatut Tholabah | Ngadiluwih | PLPG |
| 67 | 10051302720775 | Nurul Hidayah | MI Kunuzun Naja | Purwoasri | PLPG |
| 68 | 10051302720758 | Nurul Maftukah | MI darul Huda | Purwoasri | PLPG |
| 69 | 10051302720735 | Rodiyah | MI Mafatihul Huda | Mojo | PLPG |
| 70 | 10051302720769 | Rohmadun Zaini | MI Miftahul Mubtadiin | Kepung | PLPG |
| 71 | 10051302720752 | Saeroji | MI Raudlatul Mubtadiin | Mojo | PLPG |
| 72 | 10051302720767 | Sahudi | MI Tarbiyatul Islam | Ringinrejo | PLPG |
| 73 | 10051311420718 | Saifudin Zuhri | MTs Zainul Hasan | Pare | PLPG |
| 74 | 10051302720786 | Samsudin | MI TPI Tambakrejo | Gurah | PLPG |
| 75 | 10051371420766 | Shobirin | MTs Islamiyah | Kepung | PLPG |
| 76 | 10051371420723 | Supinah | MTsN Pare | Pare | PLPG |
| 77 | 10051302720761 | Umi Hanik | MI Al HUda | Badas | PLPG |
| 78 | 10051302720771 | Umi Maslikah | MI PSM Gondang | Gurah | PLPG |
| 79 | 10051302720725 | Umi Salamah | MI Nurudzolam | Pare | PLPG |
| 80 | 10051302720772 | Wakini | MI Nabatul Ulum | Kepung | PLPG |
Langganan:
Postingan (Atom)