Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan UKA bagi GPAI di UIN Malang
tanggal 19 Mei 2012, Bagi yang namanya tercantum dibawah ini harap hadir pada:
Hari :
Rabu
Tanggal :
16 Mei 2012
Waktu :
13.30 WIB
Tempat :
Gedung serba guna Kantor Kemenag Kab. Kediri
Acara :
Pengarahan UKA
Peserta UKA GPAI 2012 Kemenag Kab. Kediri :
No. | NO. PESERTA | NAMA | NIP | TEMPAT TUGAS |
---|---|---|---|---|
1 | 12051312720001 | Toyib | 195803021979121006 | SDN Senden |
2 | 12051312720002 | M. Jazuri | 195905161986031009 | SDN Pesing |
3 | 12051312720003 | Nur Kuroisyin | 196102071985042001 | SDN Ngampel III |
4 | 12051312720004 | Samsul Hadi | 196201191987031007 | SDN Sumberagung III |
5 | 12051312720005 | Siti Rohmah | 196202181991032004 | SMPN 2 Pare |
6 | 12051312720006 | Samsul Hadi | 196201051985041004 | SDN Babadan II |
7 | 12051312720007 | Sholihatun Rohmah | 196209061985042003 | SDN Dukuh II |
8 | 12051312720008 | Munawaroh | 196209121985042002 | SDN Tales I |
9 | 12051312720009 | Kudori | 196305041985041004 | SDN Jambean I |
10 | 12051312720010 | Isdiyanto | 196306031985041007 | SDN Muneng III |
11 | 12051312720011 | Harto | 196408151985041005 | SDN Karangtalun I |
12 | 12051312720012 | Binti Kholisoh | 196409231985042003 | SDN Titik |
13 | 12051312720013 | Basuki | Non PNS | SMA Islam |
14 | 12051312720014 | Muzaiyinuddin | 196604041987031011 | SDN Puncu 3 |
15 | 12051312720015 | Ramelan | 196609191987031006 | SDN Pelas II |
16 | 12051312720016 | Ardju Binti Nisfachul. CH | Non PNS | SMP Darma Wanita |
17 | 12051312720017 | Nur Aida | Non PNS | SDN Sumberagung II |
18 | 12051312720018 | Jauharotus Sholichah | Non PNS | SMP Darma Wanita |
19 | 12051312720019 | Ahmad Syamsul Hadi | Non PNS | SMK Putra Harapan |
20 | 12051312720020 | Zakiatin | Non PNS | SDN Tiru Lor II |
21 | 12051312720021 | Ahmad Munir | Non PNS | SDN Maduretno 2 |
22 | 12051312720022 | Imam Mukhlisin | Non PNS | SMP Islam Fatahilah |
23 | 12051312720023 | Moh. Yusuf Achfas | Non PNS | SMK Bakti Mulia |
24 | 12051312720024 | Asro' Fadila | Non PNS | SDN Gedangsewu I |
25 | 12051312720025 | Ahmad Taufikurohman | Non PNS | SDN Manggis 3 |
26 | 12051312720026 | Moh. Zainur Rohman | Non PNS | SMP PGRI Gurah |
27 | 12051312720027 | Mohamad Syukron | Non PNS | SDN Wonorejo 2 |
28 | 12051312720028 | Mohamad Nasirudin | 198007172009011008 | SMPN 1 Puncu |
29 | 12051312720029 | Ririn Hidayati | Non PNS | SDLB Negeri Sumberjo |
30 | 12051312720030 | Muhammad Arifin | Non PNS | SDN Asmorobangun 2 |
31 | 12051312720031 | Nurul Hidayah | 198108192009012008 | SMPN 1 Pare |
32 | 12051312720032 | Ari Nurfarida | 198202252009012004 | SMPN 1 Grogol |
33 | 12051312720033 | Moh. Yasin | Non PNS | SDN Ngetrep III |
34 | 12051312720034 | Husnul Khotimah | Non PNS | SDI Ma'aerif An Nahar |
35 | 12051312720035 | Umi Rosidah | 198206042009012005 | SMPN 2 Kepung |
36 | 12051312720036 | Riska Ana Rizana | Non PNS | SDIT Nurul Izzah |
37 | 12051312720037 | Anis Andriani | Non PNS | SMP Muttaqien |
38 | 12051312720038 | Heny Susanawati | Non PNS | SD Muhammadiyah Assalam |
39 | 12051312720039 | Ema Lailatun Ni'mah | 198311242009012003 | SMPN 2 Wates |
40 | 12051312720040 | Nuriyatin | Non PNS | SDN Minggiran 2 |
41 | 12051312720041 | Rina Fitriani | Non PNS | SDIT Nurul Islam |
42 | 12051312720042 | Sukron Hanudin | Non PNS | SMA Kadiri I Kras |
43 | 12051312720043 | Muhammad Faruq Fahrudin | Non PNS | SDN Papar I |
44 | 12051312720044 | Siti Masruroh | Non PNS | SDN Banyakan 2 |
Demikian, atas kehadirannya disampaikan terimakasih.
ttd
Mapenda