RINGKAT MI:
NO | JENIS LOMBA | KEJUARAAN | NO. PESERTA | KECAMATAN | JUMLAH NILAI |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERCERITA ISLAMI | JUARA I | 11 | GAMPENGREJO/NGASEM | 514 |
JUARA II | 23 | PARE | 513 | ||
JUARA III | 17 | BADAS | 512 | ||
2 | MENYANYI TRIO | JUARA I | 23 | PARE | 973 |
JUARA II | 19 | KRAS | 935 | ||
JUARA III | 25 | KANDAT | 929 | ||
3 | TARI TRADISIONAL | JUARA I | 11 | GAMPENGREJO/NGASEM | 784 |
JUARA II | 21 | NGANCAR | 709 | ||
JUARA III | 05 | WATES | 704 | ||
4 | MENGARANG | JUARA I | 11 | GAMPENGREJO/NGASEM | 416 |
JUARA II | 09 | NGADILUWIH | 408 | ||
JUARA III | 17 | BADAS | 402 | ||
5 | FASHION BUSANA MUSLIM PUTRA | JUARA I | 16 | PAPAR | 705 |
JUARA II | 09 | NGADILUWIH | 650 | ||
JUARA III | 20 | PLOSOKLATEN | 640 | ||
6 | FASHION BUSANA MUSLIM PUTRI | JUARA I | 12 | RINGINREJO | 725 |
JUARA II | 11 | GAMPENGREJO/NGASEM | 654 | ||
JUARA III | 05 | WATES | 640 | ||
7 | MEMBUAT KOMIK | JUARA I | 25 | KANDAT | 694 |
JUARA II | 11 | GAMPENGREJO/NGASEM | 671 | ||
JUARA III | 16 | PAPAR | 650 | ||
8 | KREASI DAUR ULANG | JUARA I | 04 | GURAH | 353 |
JUARA II | 24 | PLEMAHAN | 345 | ||
JUARA III | 07 | KAYEN KIDUL | 327 |
TINGKAT RA :
No. | Jenis Lomba | Kejuaraan | No. Peserta | Korcam | Jumlah Nilai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paduan Suara Asmaul Husna | Juara I | 03 | Ngadiluwih | 512 |
Juara II | 04 | Kediri | 506 | ||
Juara III | 01 | Papar | 475 | ||
Juara Hrp I | 02 | Pare | 473 | ||
2 | Parede Rebana | Juara I | 03 | Ngadiluwih | 239 |
Juara II | 01 | Papar | 228 | ||
Juara III | 02 | Pare | 221 | ||
Juara Hrp I | 04 | Kediri | 218 | ||
3 | Kolase Daur Ulang | Juara I | 04 | Kediri | 98 |
Juara II | 02 | Pare | 94 | ||
Juara III | 01 | Papar | 89 | ||
Juara Hrp I | 03 | Ngadiluwih | 80 | ||
4 | Deklamasi Terjemahan Al-Qur’an Putra | Juara I | 04 | Kediri | 180 |
Juara II | 03 | Ngadiluwih | 160 | ||
Juara III | 02 | Pare | 145 | ||
Juara Hrp I | - | - | - | ||
5 | Deklamasi Terjemahan Al-Qur’an Putri | Juara I | 04 | Kediri | 180 |
Juara II | 03 | Ngadiluwih | 163 | ||
Juara III | 02 | Pare | 153 | ||
Juara Hrp I | 01 | Papar | 150 |