Bagi yang NRG - nya belum keluar baik lulus tahun 2011 taupun tahun sebelumnya harap langsung lapor ke Mapenda pada hari senin, 10 Desember 2012 dengan membawa :
1. Fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisir
2. Fotokopi printout NUPTK (nama harap distabilo)
Untuk mempermudah pengumpulan bukti fisik kepemilikan NRG, Bagi guru yang sudah memiliki NRG baik lulus tahun 2011 ataupun lulus tahun 2007 s.d 2010, dan menghendaki kartu NRG resmi dari Kemendikbud Pusat bisa mengusulkan pembuatan kartu NRG melalui IGRA/ KKM/ KKGPAI SD dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mengisi format pengsulan (DOWNLOAD DISINI)
2. Melampirkan Fotokopi Sertifikat Pendidik (tanpa legalisir)
3. Fotokopi Printout NUPTK (nama yang bersangkutan harap distabilo)
4. Fotokopi Printout NRG (nama yang bersangkutan harap distabilo)
Mekanisme pengusulan kartu NRG :
1. Berkas permadrasah dikumpulkan lewat IGRA/ KKM/ KKGPAI
2. Shoftcopy direkap se IGRA/ KKM/ KKGPAI
3. Printout cukup 1 yaitu rekapan se- IGRA/ KKM/ KKGPAI
4. Untuk RA/ MI/ MTs/ MA Berkas, Printout dan Shoft copy dikumpulkan oleh IGRA/ KKM ke Mapenda (P. Hari) paling lambat 13 Desember 2012.
5. Untuk GPAI SD: Berkas, Printout dan Shoft copy dikumpulkan oleh KKM ke Mapenda paling lambat 13 Desember 2012.
6. Untuk GPAI SMP dan SMA/SMK bisa langsung daftar sendiri2 atau secara kolektif ke Mapenda paling lambat 13 Desember 2012.
Contoh kartu
NRG LULUS SERTIFIKASI TAHUN 2011 KAB KEDIRI :
No. | NUPTK | NRG | NAMA | TEMPAT TUGAS |
---|---|---|---|---|
1 | 7039739640300013 | 119602228003 | MOH. SUPRAYITNO | \N |
2 | 7559761662300062 | 111562156007 | LIA FEBRIYANTI | MA AL FATAH BADAS |
3 | 1852753653200012 | 111842175001 | SYAMSUL HIDAYAH | MA AL FATAH BADAS |
4 | 4741754656300062 | 112142192001 | IIN LAILI MUSTAFIDAH | MA AL FATAH BADAS |
5 | 0361759661300063 | 111572118008 | ENI KUSRINI | MA AL MUTTAQUUN |
6 | 4547759661300093 | 112102132002 | LULIA DYAH EKA SARI | MA AL MUTTAQUUN |
7 | 7856751653200020 | 112372153010 | MOHAMMAD MUNIB | MA Al-Fatah |
8 | 5555760661300072 | 111572144010 | SITI LIS SOFIYAH | MA AL-HIKMAH |
9 | 9448761662300042 | 111572161005 | MAR'ATUL MUNFARIDA | MA AL-HIKMAH |
10 | 4033762663300083 | 111802155002 | SRI WAHYUNI | MA AL-HIKMAH |
11 | 0946761661300012 | 111802187004 | NINIK YULIANTI | MA AL-HIKMAH |
12 | 8461761662300012 | 111872193001 | MARLIK | MA AL-HIKMAH |
13 | 5552760662300073 | 111902113002 | ANITA WINDARI | MA AL-HIKMAH |
14 | 3838753656200002 | 112042138001 | NASULKAN | MA AL-HIKMAH |
15 | 7548753655300053 | 112102169001 | RINA INDRIANI | MA AL-HIKMAH |
16 | 5746760661200012 | 112202195006 | AGUS SUPRAYITNO | MA AL-HIKMAH |
17 | 3442757658200042 | 117112147001 | M. NASRUR ROHMAN | MA Al-Hikmah Purwoasri |
18 | 0439757659300663 | 117122151001 | AMINATUL ZURIYAH | MA Al-Hikmah Purwoasri |
19 | 1647741643200092 | 111562137007 | SURATNO | MA ARRAHMAH |
20 | 8934751654200012 | 112202175003 | MUSLIMIN | MA ARRAHMAH |
21 | 0147736638200023 | 112352131008 | NURUDDIN | MA ARRAHMAH |
22 | 3556760662300073 | 111802178006 | SITI MUTMAINAH | MA DIPONEGORO |
23 | 5447751654200012 | 111572151012 | MOH. KOMARUDIN | MA HASAN MUCHYI |
24 | 7742759661300052 | 112042137001 | SRI ANIK SETIYANINGSIH | MA HASANUDDIN |
25 | 3660762664200022 | 111572119022 | SUNARTO | MA HIDAYATUL HUSNA |
26 | 0347749652200043 | 112372186019 | AHMAD RO'UF | MA Hidayatus Sholihin |
27 | 7939762664300082 | 111562129004 | Nur Muzdalifah | MA Islamiyah |
28 | 2441762665200013 | 112202182004 | TIMUR ARGO ALUN KRIS SANJAYA | MA MUJTAHIDIN |
29 | 1240744648200023 | 111542137010 | AGUS SUPRAYITNO | MA RAUDLATUT THALABAH |
30 | 8959745647300072 | 111802113006 | LUKETIK YUNIARNI | MA SEJAHTERA |
31 | 9854759660300082 | 112072122001 | MA'RUFAH | MA SEJAHTERA |
32 | 4437756656200002 | 112142121002 | MARBA'I | MA SEJAHTERA |
33 | 0835746648300032 | 112142177002 | Hirmei Sutjiati | MA Sunan Ampel |
34 | 1842754656110062 | 118102137002 | Moh. Fathul Munir | MA Sunan Ampel |
35 | 6742760661300102 | 111542146001 | MIRNA NURLAILI SORAYA | MA. DIPONEGORO |
36 | 8542762665200013 | 112242187007 | ANDRIK MUKAYANI | MA. DIPONEGORO |
37 | 6944759663300002 | 112172163002 | ERVIN DWITAYANI | MA. HIDAYATUS SHOLIHIN |
38 | 4837759660300162 | 111572164005 | INDAH MUSFIROH TUNNA SIKHAH | MA. MA'ARIF NU KEPUNG |
39 | 5940743648200012 | 112202111010 | AHMAD HABIB | MA. MA'ARIF NU KEPUNG |
40 | 2145760662300053 | 112242129002 | FAHRINA JAMIL | MA. MA'ARIF NU KEPUNG |
41 | 9453756657200002 | 111572182005 | M. ALWAN SULTONI | MA. SUNAN KALIJOGO |
42 | 9049757660300033 | 112072119001 | UFIQ ZURSIDA | MA. SUNAN KALIJOGO |
43 | 0560756658300032 | 111562137008 | UCIK NURMAWATI | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
44 | 9449759660300112 | 111572151014 | ETI KUSUMA DEWI | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
45 | 0552757658300022 | 111802192004 | EKO SRI ASTUTIK | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
46 | 1649760660300012 | 111842168001 | IFA HIDAYAH | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
47 | 6939759660200042 | 112202189004 | MOH. HILMI UBAIDILLAH | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
48 | 4363759660300043 | 118102123003 | ANIS ROIFA LAILA | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
49 | 7850756657200002 | 111572131002 | YUSUF FATHONI | MAN KANDAT |
50 | 2234752655200003 | 112142153001 | SYAIHUL MUHLIS | MAN KANDAT |
51 | 9343749652300033 | 112202132013 | ERNAWATI | MAN KEDIRI I |
52 | 1239741641200003 | 111572185006 | DAWAMI | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
53 | 7561758660300013 | 111842112001 | SITI ZULAIKAH | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
54 | 4843756658300052 | 111872154001 | NOVI UDHIYANA | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
55 | 4441749651300052 | 112072133001 | NENI KUSUMAWATI | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
56 | 2937755657200052 | 112202167010 | YUSUF NASHIRUDDIN | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
57 | 4938760662200012 | 112242182002 | A'AN SUTANTO | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
58 | 3439760661300082 | 111572129004 | LAILI PAULINA CHOIRUNNISAK | MAN PURWOASRI |
59 | 0551758660300022 | 111802195006 | ZUHROTUL FARIDA | MAN PURWOASRI |
60 | 8546760662300063 | 111842179001 | BINTI SUPRIATI | MAN PURWOASRI |
61 | 3540744646200052 | 111872162001 | AGUS SALIM | MAN PURWOASRI |
62 | 1157758660300023 | 111902132002 | ULFA ROSYIDA | MAN PURWOASRI |
63 | 6663758659200022 | 115332117001 | DWI PUJIONO | MAN PURWOASRI |
64 | 3342759660300093 | 116092146001 | SUTI'AH | MAN PURWOASRI |
65 | 3036757658200013 | 112362118012 | MISBAKHUL ARIF | MAN Puwoasri |
66 | 7363752654300033 | 112392181011 | ERLIYANA | MAN Puwoasri |
67 | 5153757659300013 | 110282165062 | RIRIN KRISTIYANI | MI Al Fajar |
68 | 6059757659200073 | 110282129060 | MOH. AMIRUDDIN | MI Al Falah |
69 | 9836754657200012 | 110282139066 | MUSTA'IN | MI Al Falah |
70 | 4335748650300073 | 110282146060 | EMI KHOLIDAH | MI Al Falah |
71 | 2951752655300012 | 110282143052 | RAUDLATUL JANNAH | MI AL HIDAYAH |
72 | 4148756657200033 | 110282136071 | AGUS ROMADHON | MI Al Huda |
73 | 0150755657300073 | 110282125058 | FUAD DAROJAT | MI Al Islam |
74 | 7556756658300053 | 110282155059 | NURLAILI | MI Al Islam |
75 | 8750754655300052 | 110282123068 | NUR 'ALIMAH | MI Al Muwazanah |
76 | 6454751653200012 | 110282187048 | SALAHUDDIN AL AYYUBI | MI Al Muwazanah |
77 | 0436757658300072 | 110282123067 | NUR AZIZAH | MI Al-Hidayah |
78 | 6835757658300012 | 110282145036 | NURUL AFIDAH | MI Al-Huda |
79 | 1440756658200033 | 110282174061 | MIFTAHUL ULUM | MI Al-Huda |
80 | 5162756658300050 | 110282187050 | KHOIRUN NISA' | MI Al-Huda |
81 | 7536754655300052 | 110282154065 | DIAN INDRAWATI | MI Al-Ishlahiyah |
82 | 2045743643200003 | 110282187046 | MASYHURI | MI Al-Islam |
83 | 4033738641200033 | 110282144051 | M. SHOLEHUDDIN | MI AN NAJAH |
84 | 1949741648200000 | 110282117065 | MULYADI | MI An-Nidzom |
85 | 8939754656300062 | 110282156060 | MUDAWAMAH | MI An-Nidzom |
86 | 1238749652300033 | 110282137063 | SUBUR RETNOWATI | Mi Anohman |
87 | 1153756659300023 | 110282185058 | USFATUL CHASANAH | MI Arrohman |
88 | 4439744647300002 | 110282126057 | SRI WULANDARI | MI As-Salafiyah |
89 | 1254755657300063 | 110282174062 | NURUL MUDHI'AH | MI Asy Syafiiyah |
90 | 7647750652300102 | 110282171057 | YAYUK MARIATI | MI Bustanul Ulim |
91 | 9442746648300062 | 110282139067 | MAESAROH | MI Darul Huda |
92 | 5244750653200033 | 110282114050 | BAHAK UDIN | MI Darul Huda |
93 | 3738758660300012 | 110282191063 | MUSTA'INAH | Mi Darul Huda |
94 | 6444745650200000 | 110282168050 | BASORI | MI Darul Ulum |
95 | 3556756657200042 | 110282114051 | MUHAMAD FUAD | MI Darussalam |
96 | 5062750653200013 | 110282172054 | MOH.SAMSUL ANAM | MI Darussalam |
97 | 7844749652300042 | 110282191062 | KHOMSATUN | MI Da'watul Khoiriyah |
98 | 7445749651300013 | 110282134056 | BADRIYAH | MI Hidayatul Mubtadiin |
99 | 6547762663200013 | 112202154005 | ZAENAL ARIFIN | MI HIDAYATUL MUSTAFIDIN |
100 | 7049744647300073 | 110282115057 | MA'ABADNAA | MI Hidayatul Mustofa |
101 | 3445753654300013 | 110282155060 | USWATUN HASANAH | MI Hidayatus Shibyan |
102 | 2059750654200003 | 110282131063 | ANA USULUDIN | MI Inhadlut Tholibin |
103 | 9746751653200042 | 110282157056 | SUGENG | MI Islamiyah |
104 | 2259736638200033 | 110282197063 | SYAMSUDDIN | MI ISLAMIYAH |
105 | 6456758660300073 | 110282177046 | KHUSNUL KHOTIMAH | MI Islamiyah Muneng |
106 | 4334763665200033 | 112202182005 | SAYID RIDHO | MI ISLAMIYAH MUNENG |
107 | 8354757658300033 | 110282148045 | FITROTIN NAZAH | MI Kunuzun Naja |
108 | 6143749650300013 | 110282125059 | SRIHIDAYATI | MI Ma'danul Ulum |
109 | 0440745649200012 | 110282197065 | MUCHAMAD CHUMAIDI | MI Mambaul Hikmah |
110 | 5463755656300052 | 110282136069 | LULUK MAF'ULA | MI Manbaul Khoirot |
111 | 5254747648300000 | 110282187047 | SITI HALIMAH | MI Miftahul Afkar |
112 | 5538750652300072 | 110282185056 | NAFIATIN ISNAINI | MI MIFTAHUL FALAH MUHAMMADIYAH |
113 | 6548753656300002 | 110282136070 | PURNAMI | MI Miftahul Huda |
114 | 3543751653300012 | 110282146059 | ULFAH HABIBAH | MI MIFTAHUL HUDA |
115 | 7354755658300013 | 110282162061 | EPIP DAMAYANTI | MI Miftahul Huda |
116 | 5541755658200002 | 110282164067 | SAFRUDIN | MI Miftahul Huda |
117 | 4455753655200023 | 110282178050 | MOH SHOLIKIN | MI Miftahul Huda |
118 | 1144756657300053 | 110282181067 | NAIMATUS SHOLIKAH | MI Miftahul Huda |
119 | 8143757659300063 | 110282193074 | NUR HIDAYAH | MI Miftahul Huda |
120 | 2646750652300012 | 110282112052 | MARKAMAH | MI Miftahul Huda Ngreco |
121 | 1149751654200033 | 110282153067 | AGUS SYAIFUDDIN | MI Miftahul Mubtadiin |
122 | 2951750652300072 | 110282173070 | NUR KAMIDAH | MI Miftahul Mubtadiin |
123 | 1835745648300022 | 110282111048 | SITI MUHAIBAH | MI Miftahul Ulum |
124 | 5162752653200013 | 110282124062 | MOHAMAD ROFIQUL HUDA | MI Miftahul Ulum |
125 | 3850751654200002 | 110282155058 | ALIMIN | MI Miftahul Ulum Mlancu |
126 | 9840755657300052 | 110282192063 | DEWI MUAWANAH | MI MISRIU AL-HASAN |
127 | 1048755657200043 | 110282188064 | SUTRISNO | MI Muhammadiyah |
128 | 6748744648200002 | 110282116058 | MOHAMAD ALI GUFRON | MI Musyawarah |
129 | 3047751652300053 | 110282169058 | BINTI CHOIRUN NIKMAH | MI Nasy'atul Mujahidin |
130 | 9549749651300073 | 110282158060 | ANIK NURFADLILAH | MI NASYIATUL MUBTADIIN |
131 | 2546753655300013 | 110282124061 | SRIYANTI | MI Negeri Kanigoro |
132 | 5137756657300063 | 110282137062 | AFISAH ROSYIDAH | MI Negeri Kanigoro |
133 | 6643743647200022 | 110282192065 | GUNADI | MI Negeri Kanigoro |
134 | 1941754656300062 | 110282134055 | ASMIL MUZAKOR. | MI NURUDZOLAM |
135 | 8033747649200073 | 110282154064 | SUYOKO | MI Nurul Huda |
136 | 2462750656300004 | 110282154066 | PATIMATUL JAHRO | MI Nurul Huda |
137 | 4238750653200023 | 110282151057 | ABU SHOLEH | MI Nurul Ulum |
138 | 9539752654300053 | 110282146062 | NISWATIN | MI NurulAuliya' |
139 | 6852753654200032 | 110282184052 | DIDIK HASAN RIJALI | MI Plus Darul Hikmah |
140 | 6761758658300002 | 110282134057 | ENDAH PRASETIYOWATI | MI PSM BOLOREJO |
141 | 9145757659200023 | 110282187049 | ACHMAD MUCHLIS | MI PSM BOLOREJO |
142 | 0436756657300013 | 110282115056 | NURUL QOMARIYAH | MI PSM DARUSSALAM |
143 | 1352739612300023 | 110282112053 | ENDY WIDAYATI | MI PSM Kebonagung |
144 | 4244750652300023 | 110282166066 | SITI HALIMAH | MI PSM SENDANG |
145 | 6140754656300083 | 110282139065 | NANIK FAUZIYATI | MI PSM Tempursari |
146 | 9150753654300033 | 110282181068 | KHULASHOTU SUNAIYAH | MI PSM Tempursari |
147 | 4861757659300042 | 110282117066 | AMINATUL ZAHROH | MI RAUDLATUS SHIBYAN |
148 | 7352752654300060 | 110282144052 | LILIK BADRIYAH | MI Riyadlotul Uqul |
149 | 0936749651200072 | 110282136068 | MASRUKIN | MI Rohmatul Ummah |
150 | 3433758659300272 | 110282184053 | NURUL HIDAYAH | MI Roudlotul Mubtadiin |
151 | 6641756657300052 | 110282192062 | BAROKAH | MI Roudlotul Mubtadiin |
152 | 7054736640200003 | 110282135058 | ARIFIN | MI Subulus Salam |
153 | 4447758659300082 | 110282138053 | INDA FATUS SOLIKAH | MI Subulussalam |
154 | 5453747650200032 | 110282192064 | JAINI MUSTOPA | MI Sunan Giri |
155 | 5749748652300002 | 110282125057 | NUR 'AINI | MI Tarbiyatul Athfal |
156 | 0463755657200012 | 110282197064 | LUTHFI ANSHORI | MI Tarbiyatul Athfal |
157 | 9646757658300060 | 110282155057 | PURWANINGSIH | MI Tarbiyatul Islam |
158 | 3160751654300020 | 110282164066 | MIRATUL JANAH | MI Tarbiyatul Islam |
159 | 0762752654300042 | 110282182048 | KHOIRUL KARIMAH | MI Tarbiyatul Islam |
160 | 4245752655200013 | 110282119067 | AHMAD SYAHRUL MUNIR | MI Tarbiyatul Khoiriyah |
161 | 1252752664300003 | 110282185057 | IMROATUS SHOIMAH | MI Tarbiyatul Khoiriyah |
162 | 7947745647300020 | 110282137061 | SITI KUNNAIMAH | MI TPI Muhammadiyah |
163 | 2652740642300030 | 110282132060 | MASTIATUN | MI 'ULUMIYAH |
164 | 0939753655200012 | 110282187051 | MARIYANTO | MI YPSM AL MANAAR |
165 | 7435762663200012 | 112202161007 | MARWAN | MI YPSM AL MANAAR |
166 | 5859743646200032 | 110282118052 | MOHAMMAD TAUKHID | MI YPSM Mangiran |
167 | 5947746648200062 | 110282145035 | ABU QOSIM | MI YPSM Tawangrejo |
168 | 5940752654300052 | 110282153066 | NURHIDAYAH | MI. Hidayatus Sholihin |
169 | 8439751654300013 | 110282169059 | LILIK ZULIATI | MI. Hidayatus Sholihin |
170 | 9847757658300082 | 110282172055 | HUSNUL KHOTIMAH | MI. Hidayatus Sholihin |
171 | 1555759658300002 | 110282199060 | ROBITUL HIDAYAH | MI. Hidayatus Sholihin |
172 | 8161758659300033 | 110282181069 | NURUL HUSNAH | MI. RADEN FATAH |
173 | 4339750653300023 | 110282146061 | UMI SHOLIKAH | MI. Subulul Mubtadiin |
174 | 8037755656200043 | 110282178049 | MUHAMAD NASHIHIN | MI. Taufiqiyatul Asna |
175 | 7839745648200012 | 110282153068 | KHAMDOYA | MIN DOKO |
176 | 9534738640200003 | 110282156061 | ALI AHMADI | MIN DOKO |
177 | 6247750654200003 | 110282196069 | SAFA'AT | MIN DOKO |
178 | 2545737640200012 | 112372126015 | M. THOHA HAMID | MTS AL FATAH |
179 | 4056754656300053 | 111562175011 | BINTI MASRURO | MTs AL- MUWAZANAH |
180 | 4740751653300062 | 112372121019 | KHOIRUN NI'MAH | MTs AL.MUWMANAH |
181 | 4158754656300013 | 111562163005 | Supriatin | MTs AL-BADAR |
182 | 6461759661300022 | 111572157004 | Nuryatin Azizah | MTs AL-BADAR |
183 | 4337746649300083 | 111562136010 | ALFIATUR ROKHMAH | MTs AL-MUTTAQIN~PLEMAHAN |
184 | 1434737642200003 | 112352156007 | NURUL HUDA | MTs Arrahmah |
185 | 3643758660300052 | 110622195002 | VIAN PURWIYANTI | MTs BAITURRAHMAN |
186 | 5834746648300092 | 112352186017 | UMI HABIBAH | MTs Hasan Muchyi |
187 | 9857759660200042 | 112352123016 | UMAR | MTs Hasanuddin Pare |
188 | 1638759661300052 | 111572142007 | SUHARTI | MTs HIDAYATUL HUSNA |
189 | 1737762664300072 | 112242172002 | HELY PUSPITASARI | MTs HIDAYATUL HUSNA |
190 | 8157738639200033 | 112352157013 | IMAM SOLIKHIN | MTs HIDAYATUS SHOLIHIN |
191 | 3045731632200013 | 112362145008 | NUR WAHID | MTs Hidayatus Sholihin |
192 | 7958753655200032 | 111002148005 | M. TAUFIQUL HIDAYATULLAH | MTs Islamiyah |
193 | 7754761663200022 | 111572144011 | ZAIMULLAH | MTs Islamiyah |
194 | 1354752659200003 | 111542176004 | FATKUR ROCHMAN EFENDI | MTs MIFTAHUL HUDA |
195 | 7042759660200043 | 111572125006 | MOHAMMAD ARIF DARDIRI | MTs MIFTAHUL HUDA |
196 | 1552761663200033 | 111572127007 | MOHAMAD SAIFUDIN ASZUDI | MTs MIFTAHUL HUDA |
197 | 3741761663300052 | 111802166006 | SULISTRIAH | MTs MIFTAHUL HUDA |
198 | 0458746647200022 | 112202193005 | AYAK KUSYADI | MTs MIFTAHUL HUDA |
199 | 3853745650200000 | 112372171016 | SYAMSUL HADI | MTs MIFTAHUL HUDA |
200 | 4957737638300022 | 112352195012 | SHOLIHAH | MTs MISRIU AL HASAN |
201 | 9834753655200042 | 110622178001 | ANDY PRIYANI | MTs NEGERI KANDAT |
202 | 0240742646300023 | 110972198005 | SARTINGAH | MTs NEGERI KANDAT |
203 | 3537749652300053 | 111542123006 | SUWASIH | MTs NEGERI KANDAT |
204 | 9555758659200022 | 111802163014 | HARIS TEGUH PRIBADI | MTs NEGERI KANDAT |
205 | 8945754655200022 | 112172184001 | YUNIARTO DERMAWAN | MTs NEGERI KANDAT |
206 | 0037748650200083 | 112202182002 | SAIFUL MUNIB | MTs NEGERI KANDAT |
207 | 7447758659200042 | 112242177004 | MUH. SUKRON | MTs NEGERI KANDAT |
208 | 8234756658210083 | 118102122002 | SHOFIATUL MAHBIBAH | MTs NEGERI KANDAT |
209 | 9748750652200062 | 112352124014 | BUDIANTO | MTs PSM Baran |
210 | 1734758659300092 | 111572129003 | ENDAH PURWANTI | MTs Raudlatut Thalabah |
211 | 2149757660300023 | 111802126008 | IBA SUSANA | MTs Raudlatut Thalabah |
212 | 8634758659200022 | 112242163004 | AH. FATHUL KHOBIR | MTs Raudlatut Thalabah |
213 | 1435758660200032 | 112382197012 | JAUHAR MUSTOFA | MTs Sunan Ampel Pare |
214 | 8050757658200023 | 112392143006 | MOHAMMAD ZAINUDDIN | MTs Sunan Ampel Pare |
215 | 8538746648300053 | 111002139004 | Siti Robi'ah Adawi | Mts Sunan Gunung Jati |
216 | 8559741643200002 | 111542185003 | PUGUH HARIYADI | MTs YPSM BARAN |
217 | 3436745648200032 | 111562118007 | KHOERUL ANAM | MTs YPSM BARAN |
218 | 2061745648300033 | 111002125003 | Yunani | MTs Zainul Hasan |
219 | 0234744646300053 | 111562163004 | Wihartiti | MTs Zainul Hasan |
220 | 1353764666200023 | 111572136005 | Moh. Fauzi | MTs. Al Asy`ari |
221 | 6757759660300102 | 118102182003 | ISAH MUSTAKIMA | MTs. AL HASAN MA'ARIF |
222 | 1648746648300072 | 110972176005 | ALFIAH | MTs. AL MUTTAQUUN |
223 | 6148731631200003 | 110622143001 | SUGENG | MTS. AL-FATAH |
224 | 1857749651300032 | 111562168005 | KALIMATUS SHOLEKAH | MTS. AL-FATAH |
225 | 4555745648200022 | 111802187003 | MOH.ANSHORI | MTS. AL-FATAH |
226 | 5541753655200022 | 111002179005 | Moh. Erfan Mahyuddin | MTs. ARRAHMAH |
227 | 9254758660200033 | 111802139007 | Eko Endri Masduki | MTs. ARRAHMAH |
228 | 2658759660200032 | 112202158002 | Heru Ismanto | MTs. ARRAHMAH |
229 | 7342755657200103 | 112242134003 | Sugianto | MTs. ARRAHMAH |
230 | 5358762662300003 | 110972159002 | Iit Mufita Dewi | MTs. Hasan Alwi |
231 | 2046757657300003 | 111572115004 | Indah Wati | MTs. Hasanuddin |
232 | 3060763665200013 | 111802161018 | Sukat | MTs. Hasanuddin |
233 | 4738738641300022 | 111002149009 | Narningsih | MTs. HASYIM ASY'ARI |
234 | 9539745647300063 | 111562136009 | SITI ROFIQOH al ISTIANAH | MTs. HIDAYATUS SHOLIHIN |
235 | 8947762665200012 | 111802155003 | Zainal Arifin | MTs. Nidhomiyah |
236 | 3753758659300102 | 110972186009 | RINA PUJIASTUTI | MTs. SA JABAL NUUR |
237 | 2742760664300002 | 112202197004 | FEBI LYDA SURYANI | MTs. SA JABAL NUUR |
238 | 7752744646200042 | 111542123005 | Moch. Damanuri | MTs. Sunan Ampel |
239 | 9458758661200002 | 112202178003 | Nanang Hadisiswanto | MTs. Taufiqiyatul Asna |
240 | 5534760661300043 | 112242189002 | Ana Rahmawati | MTs. Taufiqiyatul Asna |
241 | 9148741642200033 | 112362114013 | IMAM MUHLISON | MTsN Grogol |
242 | 0850757658200022 | 111572164003 | ABDUL AZIZ | MTsN Grogol Kediri |
243 | 6352757658300053 | 111572185007 | LULUK RAHMAWATI | MTsN Grogol Kediri |
244 | 1041740641200013 | 111802125008 | IKBAL | MTsN Grogol Kediri |
245 | 6543748651200002 | 112202156007 | SUYANTO | MTsN Grogol Kediri |
246 | 7852752653300052 | 112272112001 | MEYLINA HINA FAUZIATI | MTsN Grogol Kediri |
247 | 7034762663300073 | 111002115004 | NURUL ASFIYATUL JANAH | MTSN JOMBANG KAUMAN |
248 | 0340742647200013 | 111542156002 | JUAINI | MTSN JOMBANG KAUMAN |
249 | 4753755658200002 | 111562166004 | WIWIN KHOIRUROH | MTSN JOMBANG KAUMAN |
250 | 2239763664200013 | 111572115005 | HENDRA ADI KUSUMA | MTSN JOMBANG KAUMAN |
251 | 1545757658200032 | 111572194008 | SYAMSUDIN | MTSN JOMBANG KAUMAN |
252 | 5440759660300122 | 111802176007 | LULUK AZIZATUL MA'RIFAH | MTSN JOMBANG KAUMAN |
253 | 6942754656200062 | 112242137003 | HEDI PRAMUKTIONO | MTSN JOMBANG KAUMAN |
254 | 0958747650300072 | 118102112002 | LULUK YUNANI | MTSN JOMBANG KAUMAN |
255 | 6155734636200003 | 110622115002 | SUTRISNO | MTsN PAGU |
256 | 8338760661300083 | 111542199004 | NURLAELY HANDAYANI | MTsN PAGU |
257 | 0854760661300022 | 111572173007 | ARIS LESTARI | MTsN PAGU |
258 | 8044759661300083 | 111802146002 | ATIK YULIANA | MTsN PAGU |
259 | 0934755657300052 | 111802148003 | NUNUK ZAENAB | MTsN PAGU |
260 | 1844758660300082 | 118102154002 | BETI SULISTYORINI | MTsN PAGU |
261 | 3556759661300083 | 111562149005 | ELIS DEWI HAJAR MASTRIN | MTsN Pare |
262 | 7435757658300062 | 111802118004 | SADINAH | MTsN Pare |
263 | 5760755658200012 | 111802123006 | ANDIK AKHMAD DHOFIR | MTsN Pare |
264 | 7458759661200023 | 110972153002 | ABAS SHOFWAN | MTsN PUNCU |
265 | 8942758659300032 | 111562112004 | VIQUEQUE WIRA NARULITASARI | MTsN PUNCU |
266 | 3353758660200033 | 111562176008 | MOH. WILDAN BARI | MTsN PUNCU |
267 | 1233758660300073 | 111572126007 | ARIE PUSPA WIJAYANTI | MTsN PUNCU |
268 | 2138754655300043 | 111572136003 | TUTUT HANDAYANI | MTsN PUNCU |
269 | 7837759660300072 | 111572157005 | ROISATUL MAHMUDAH | MTsN PUNCU |
270 | 9652753655300022 | 111572162005 | SUCI RAHAYU | MTsN PUNCU |
271 | 8048742643200033 | 112202185008 | TONI IRIYANTO | MTsN PUNCU |
272 | 6040741644200033 | 112382148010 | SURYANTO | MTsN Puncu |
273 | 5535751653300063 | 111002174004 | Rahma Hidayati | MTsN Purwoasri |
274 | 6254757659300063 | 111802192005 | Iva Rosidah | MTsN Purwoasri |
275 | 5836758659200042 | 112202128004 | Ariful Usman Afandi | MTsN Purwoasri |
276 | 5751757658300072 | 112242172001 | Muflihatul Fuadah | MTsN Purwoasri |
277 | 3150742643300083 | 112352152013 | KOMARIYAH | MTsN Purwoasri |
278 | 5250754656200033 | 112352195013 | ABDUL FATICH | MTsN Purwoasri |
279 | 2144747650200073 | 110972135003 | Sudarmaji | MTsN. Kanigoro |
280 | 9938758659300092 | 110972159001 | Anny Djaoharoh | MTsN. Kanigoro |
281 | 7260746648300063 | 110972179002 | Sri Rejeki | MTsN. Kanigoro |
282 | 8044750652300113 | 111002193003 | Sri Hartini | MTsN. Kanigoro |
283 | 1838757659200042 | 111002193004 | Saiful Zais | MTsN. Kanigoro |
284 | 2633754653200002 | 111542138002 | Munip | MTsN. Kanigoro |
285 | 8840757659300042 | 111562173005 | Nikmatul Rohmah | MTsN. Kanigoro |
286 | 9462755656300032 | 118102153003 | Ayu Dwi Wulandari | MTsN. Kanigoro |
287 | 2545755657300013 | 118102198002 | Siti Muzaro'ah | MTsN. Kanigoro |
