NO | NSM | NPSN | NAMA LEMBAGA | KEC |
---|---|---|---|---|
1 | 101235060001 | 69744378 | RA Al Muttaqien | Badas |
2 | 101235060002 | 69744379 | RA Darussa`adah | Badas |
3 | 101235060009 | 69744380 | RA KM XII MASHLAHIYAH | Badas |
4 | 101235060010 | 69744381 | RA KUSUMA MULIA XVII | Badas |
5 | 101235060004 | 69744382 | RA KUSUMA MULIA POGAR | Badas |
6 | 101235060005 | 69744383 | RA Kusuma Mulia VIII | Badas |
7 | 101235060006 | 69744384 | RA Kusuma Mulia XVI | Badas |
8 | 101235060007 | 69744385 | RA KUSUMA MULIA XVIII | Badas |
9 | 101235060011 | 69744386 | RA KUSUMA MULIA XX AL-IHSAN | Badas |
10 | 101235060008 | 69744387 | RA Kusuma Mulia XXI Al-Islam | Badas |
11 | 101235060003 | 69744388 | RA Kusuma Mulya Sidodadi 2 | Badas |
12 | 101235060013 | 69744389 | RA TAMAN SANTRI | Badas |
13 | 101235060012 | 69744390 | RA.MUSLIMAT KUSUMA MULIA XXII | Badas |
14 | 101235060014 | 69744391 | RA BINA INSANI AL MA`RUF | Banyakan |
15 | 101235060015 | 69744392 | RA Kusuma Mulia AL Mubarok Manukan | Banyakan |
16 | 101235060017 | 69744393 | RA PERWANIDA JABON | Banyakan |
17 | 101235060016 | 69744394 | RA TUHFATUL MUBTADIIN | Banyakan |
18 | 101235060018 | 69744395 | RA . AL-HIKMAH TURUS | Gampengrejo |
19 | 101235060020 | 69744396 | RA AL AZHAR | Gampengrejo |
20 | 101235060019 | 69744397 | RA AL HUDA | Gampengrejo |
21 | 101235060256 | 69744398 | RA Kusuma Mulia | Gampengrejo |
22 | 101235060021 | 69744399 | RA KUSUMA MULIA AL-HUDA | Gampengrejo |
23 | 101235060022 | 69744400 | RA KUSUMA MULYA PUTIH | Gampengrejo |
24 | 101235060023 | 69744401 | RA PERWANIDA | Gampengrejo |
25 | 101235060024 | 69744402 | RA PSM KEPUHREJO | Gampengrejo |
26 | 101235060027 | 69744403 | RA DARUSSALAM PLOSOLANANG | Grogol |
27 | 101235060251 | 69744404 | RA KUSUMA MULIA | Grogol |
28 | 101235060029 | 69744405 | RA KUSUMA MULIA SONOREJO | Grogol |
29 | 101235060030 | 69744406 | RA KUSUMA MULIA SUMBEREJO | Grogol |
30 | 101235060245 | 69744407 | RA MAIMUNAH | Grogol |
31 | 101235060031 | 69744408 | RA PERWANIDA GROGOL | Grogol |
32 | 101235060025 | 69744409 | RA. AL HIDAYAH GAMBYOK | Grogol |
33 | 101235060255 | 69744410 | RA. AL ISMA`IL | Grogol |
34 | 101235060026 | 69744411 | RA. Ash-shohibiyah | Grogol |
35 | 101235060028 | 69744412 | RA.HIDAYATUL MUSTAFIDIN | Grogol |
36 | 101235060032 | 69744413 | RA Al Muttaqiin Besuk Gurah | Gurah |
37 | 101235060033 | 69744414 | RA Bustanul Ulum | Gurah |
38 | 101235060034 | 69744415 | RA Diponegoro | Gurah |
39 | 101235060036 | 69744416 | RA Kusuma Mulia Adan-adan | Gurah |
40 | 101235060037 | 69744417 | RA Kusuma Mulia Turus | Gurah |
41 | 101235060035 | 69744418 | RA Kusuma Mulia Walisongo | Gurah |
42 | 101235060043 | 69744419 | RA Perwanida Gurah | Gurah |
43 | 101235060038 | 69744420 | RA PSM Al Hidayah | Gurah |
44 | 101235060039 | 69744421 | RA PSM Gempolan II | Gurah |
45 | 101235060040 | 69744422 | RA PSM Gondang | Gurah |
46 | 101235060041 | 69744423 | RA PSM Kebonagung | Gurah |
47 | 101235060042 | 69744424 | RA Taman Pendidikan Islam (TPI) | Gurah |
48 | 101235060044 | 69744425 | TA Plus Nurul Izzah | Gurah |
49 | 101235060045 | 69744426 | RA AL-ISHLAHIYAH | Kandangan |
50 | 101235060050 | 69744427 | RA Kusuma Mulia | Kandangan |
51 | 101235060046 | 69744428 | RA KUSUMA MULIA Bacem | Kandangan |
52 | 101235060047 | 69744429 | RA KUSUMA MULIA KARANG TENGAH | Kandangan |
53 | 101235060048 | 69744430 | RA KUSUMA MULIA MLANCU | Kandangan |
54 | 101235060049 | 69744431 | RA Kusuma Mulia Ngaglik | Kandangan |
55 | 101235060051 | 69744432 | RA Kusuma Mulia Oro Oro Ombo | Kandangan |
56 | 101235060246 | 69744433 | Ra Kusuma Mulia Plumpungrejo | Kandangan |
57 | 101235060241 | 69744434 | RA PERWANIDA | Kandangan |
58 | 101235060052 | 69744435 | RA AL FAJAR | Kandat |
59 | 101235060053 | 69744436 | RA AL HIDAYAH | Kandat |
60 | 101235060055 | 69744437 | RA KM AN NUR | Kandat |
61 | 101235060059 | 69744438 | RA PERWANIDA | Kandat |
62 | 101235060054 | 69744439 | RA. FASTABIQUL KHOIROT | Kandat |
63 | 101235060056 | 69744440 | RA.KM.MIFTAHUL HUDA | Kandat |
64 | 101235060057 | 69744441 | RA.KUSUMA MULIA I SUMBERJO | Kandat |
65 | 101235060058 | 69744442 | TA MPI | Kandat |
66 | 101235060060 | 69744443 | RA AL-FALAH MUKUH | Kayen Kidul |
67 | 101235060061 | 69744444 | RA BUSTANUL ULUM | Kayen Kidul |
68 | 101235060062 | 69744445 | RA ISLAM SALAFIYAH | Kayen Kidul |
69 | 101235060063 | 69744446 | RA KM MIFTAHUL HUDA | Kayen Kidul |
70 | 101235060066 | 69744447 | RA KUSUMA MULIA | Kayen Kidul |
71 | 101235060065 | 69744448 | RA KUSUMA MULIA NGETREP | Kayen Kidul |
72 | 101235060067 | 69744449 | RA KUSUMA MULIA WALISONGO | Kayen Kidul |
73 | 101235060068 | 69744450 | RA MIFTAHUL HUDA | Kayen Kidul |
74 | 101235060069 | 69744451 | RA PSM | Kayen Kidul |
75 | 101235060064 | 69744452 | RA. KUSUMA MULIA KAYEN KIDUL | Kayen Kidul |
76 | 101235060070 | 69744453 | RA AS - SALAAM | Kepung |
77 | 101235060076 | 69744454 | RA KM Senowo | Kepung |
78 | 101235060072 | 69744455 | RA KUSUMA MULIA BUKAAN | Kepung |
79 | 101235060078 | 69744456 | RA PERWANIDA | Kepung |
80 | 101235060071 | 69744457 | RA. KM PUCANGANOM | Kepung |
81 | 101235060073 | 69744458 | RA. KM. BULUREJO | Kepung |
82 | 101235060074 | 69744459 | RA. KM. Jegles Keling | Kepung |
83 | 101235060075 | 69744460 | RA. KM. KENCONG IV | Kepung |
84 | 101235060077 | 69744461 | RA. KM. MANBAUL ULUM | Kepung |
85 | 101235060079 | 69744462 | RA Al Huda Rejomulyo | Kras |
86 | 101235060080 | 69744463 | RA DARUL HUDA | Kras |
87 | 101235060082 | 69744464 | RA KUSUMA MULIA MOJOSARI | Kras |
88 | 101235060083 | 69744465 | RA Muslimat NU Kusuma Mulia | Kras |
89 | 101235060084 | 69744466 | RA PSM KANIGORO | Kras |
90 | 101235060081 | 69744467 | RA. KM. KRANDANG | Kras |
91 | 101235060088 | 69744468 | RA KM Plosorejo | Kunjang |
92 | 101235060087 | 69744469 | RA Kusuma Mulia | Kunjang |
93 | 101235060085 | 69744470 | RA. KM AL ISTIQOMAH KUNJANG | Kunjang |
94 | 101235060086 | 69744471 | RA. KM Balongjeruk | Kunjang |
95 | 101235060109 | 69744472 | RA . KM KRATON II | Mojo |
96 | 101235060091 | 69744473 | RA Al - Hidayah | Mojo |
97 | 101235060090 | 69744474 | RA AL FATAH | Mojo |
98 | 101235060089 | 69744475 | RA ISLAMIYAH tempursari | Mojo |
99 | 101235060092 | 69744476 | RA KM AL FATTAH | Mojo |
100 | 101235060095 | 69744477 | RA KM Kedawung I | Mojo |
101 | 101235060096 | 69744478 | RA KM Kedawung II | Mojo |
102 | 101235060104 | 69744479 | RA KM KRANDING I | Mojo |
103 | 101235060105 | 69744480 | RA KM KRANDING II | Mojo |
104 | 101235060106 | 69744481 | RA KM KRANDING III | Mojo |
105 | 101235060107 | 69744482 | RA KM Kranding IV | Mojo |
106 | 101235060108 | 69744483 | RA KM Kraton I | Mojo |
107 | 101235060098 | 69744484 | RA KM MLATI | Mojo |
108 | 101235060100 | 69744485 | RA KM Ngaglik | Mojo |
109 | 101235060111 | 69744486 | RA KM Nur Huda Selorejo | Mojo |
110 | 101235060101 | 69744487 | RA KM Setonopundung | Mojo |
111 | 101235060115 | 69744488 | RA KM Sukoanyar II | Mojo |
112 | 101235060247 | 69744489 | RA KM Tritis | Mojo |
113 | 101235060110 | 69744490 | RA KUSUMA MULIA DARINGAN | Mojo |
114 | 101235060097 | 69744491 | RA Kusuma Mulia Kedawung III | Mojo |
115 | 101235060248 | 69744492 | RA KUSUMA MULIA MONDO | Mojo |
116 | 101235060102 | 69744493 | RA Kusuma Mulia Tambibendo | Mojo |
117 | 101235060112 | 69744494 | RA NURUL AULIYA | Mojo |
118 | 101235060113 | 69744495 | RA PSM BARAN | Mojo |
119 | 101235060257 | 69744496 | RA. JABAL NUR | Mojo |
120 | 101235060103 | 69744497 | RA. KM KOPEN | Mojo |
121 | 101235060099 | 69744498 | RA. KM MOJO | Mojo |
122 | 101235060093 | 69744499 | RA. KM. Bakalan | Mojo |
123 | 101235060094 | 69744500 | RA. KM. Besuk | Mojo |
124 | 101235060114 | 69744501 | RA. KM. Sukoanyar I | Mojo |
125 | 101235060116 | 69744502 | RA. KM. Sukoanyar III | Mojo |
126 | 101235060118 | 69744503 | RA ANNIDHOM | Ngadiluwih |
127 | 101235060119 | 69744504 | RA KM Miftahul Astar | Ngadiluwih |
128 | 101235060125 | 69744505 | R A KUSUMA MULIA III | Ngancar |
129 | 101235060121 | 69744506 | RA ALHIDAYAH GUPPI I BEDALI | Ngancar |
130 | 101235060120 | 69744507 | RA AL FUAD GUPPI II | Ngancar |
131 | 101235060122 | 69744508 | RA BAITUL HIKMAH GUPPI IV MARGOURIP | Ngancar |
132 | 101235060123 | 69744509 | RA KUSUMA MULIA I | Ngancar |
133 | 101235060124 | 69744510 | RA KUSUMA MULIA II BEDALI | Ngancar |
134 | 101235060126 | 69744511 | RA KUSUMA MULIA IV | Ngancar |
135 | 101235060127 | 69744512 | RA AL-HIKMAH KWEDEN | Ngasem |
136 | 101235060128 | 69744513 | RA Al Hidayah | Ngasem |
137 | 101235060129 | 69744514 | RA AMDADIYAH | Ngasem |
138 | 101235060130 | 69744515 | RA ATTA`AWUN | Ngasem |
139 | 101235060131 | 69744516 | RA KUSUMA MULIA | Ngasem |
140 | 101235060132 | 69744517 | RA NIDHOMIYAH | Ngasem |
141 | 101235060133 | 69744518 | RA. Perwanida Paron | Ngasem |
142 | 101235060134 | 69744519 | RA KM AL HIKMAH | Pagu |
143 | 101235060135 | 69744520 | RA KM AYUNUL HUDA | Pagu |
144 | 101235060137 | 69744521 | RA MUSLIMAT KUSUMA MULIA | Pagu |
145 | 101235060140 | 69744522 | RA PERWANIDA | Pagu |
146 | 101235060141 | 69744523 | RA PERWANIDA | Pagu |
147 | 101235060136 | 69744524 | RA SUBULUL MUBTADIIN | Pagu |
148 | 101235060138 | 69744525 | RA TUNAS SHIBYAN | Pagu |
149 | 101235060139 | 69744526 | RA YPSM BULUPASAR | Pagu |
150 | 101235060142 | 69744527 | AL - HIDAYAH | Papar |
151 | 101235060148 | 69744528 | KM Miftahul Huda | Papar |
152 | 101235060146 | 69744529 | RA AR ROSYAD | Papar |
153 | 101235060147 | 69744530 | RA arrosyidah | Papar |
154 | 101235060151 | 69744531 | RA KUSUMA MULIA | Papar |
155 | 101235060143 | 69744532 | RA. ARRAHMAH I | Papar |
156 | 101235060144 | 69744533 | RA. ARRAHMAH II | Papar |
157 | 101235060145 | 69744534 | RA. ARRAHMAH III | Papar |
158 | 101235060149 | 69744535 | RA. KUSUMA MULIA | Papar |
159 | 101235060150 | 69744536 | RA. MATLAUL HUDA | Papar |
160 | 101235060152 | 69744537 | RA AL FALAH DULURAN | Pare |
161 | 101235060242 | 69744538 | RA ALAM SSC PARE | Pare |
162 | 101235060153 | 69744539 | RA KM ULUMIYAH | Pare |
163 | 101235060154 | 69744540 | RA KUSUMA MULIA VI BENDO | Pare |
164 | 101235060156 | 69744541 | RA KUSUMA MULIA X TEGALSARI | Pare |
165 | 101235060157 | 69744542 | RA KUSUMA MULIA XI | Pare |
166 | 101235060155 | 69744543 | RA KUSUMA MULIA XV | Pare |
167 | 101235060158 | 69744544 | RA KUSUMA MULYA AL HIKMAH TULUNGREJO | Pare |
168 | 101235060159 | 69744545 | RA KUSUMA MULYA XXV GEDANGSEWU | Pare |
169 | 101235060160 | 69744546 | RA.KM SIROJUL ULUM | Pare |
170 | 101235060162 | 69744547 | AL KHOIRIYAH | Plemahan |
171 | 101235060167 | 69744548 | MIHFARUL ULUM MOJOAYU | Plemahan |
172 | 101235060161 | 69744549 | RA AL MUSTHOFA | Plemahan |
173 | 101235060163 | 69744550 | RA ISLAMIYAH | Plemahan |
174 | 101235060165 | 69744551 | RA KM PLEMAHANN | Plemahan |
175 | 101235060164 | 69744552 | RA KUSUMA MULIA NGINO 1 | Plemahan |
176 | 101235060166 | 69744553 | RA MIFTAHUL HUDA | Plemahan |
177 | 101235060168 | 69744554 | RA NURUL HIDAYAH | Plemahan |
178 | 101235060170 | 69744555 | RA SERAGAM SEBET | Plemahan |
179 | 101235060169 | 69744556 | ROUDLOTUL IBAAD | Plemahan |
180 | 101235060174 | 69744557 | RA ASY-SYAFIIYAH | Ploso Klaten |
181 | 101235060171 | 69744558 | RA AL-ISLAM | Ploso Klaten |
182 | 101235060172 | 69744559 | RA AL-MUWAZANAH 1 GONDANG | Ploso Klaten |
183 | 101235060177 | 69744560 | RA HIDAYATUL MUBTADIIN | Ploso Klaten |
184 | 101235060178 | 69744561 | RA MA`DANUL ULUM | Ploso Klaten |
185 | 101235060240 | 69744562 | RA MIFTAHUS SHIBYAN | Ploso Klaten |
186 | 101235060179 | 69744563 | RA NURUL HUDA | Ploso Klaten |
187 | 101235060180 | 69744564 | RA Plus Hidayatul Mubtadiin | Ploso Klaten |
188 | 101235060181 | 69744565 | RA PSM KAWEDUSAN | Ploso Klaten |
189 | 101235060182 | 69744566 | RA RADEN FATAH | Ploso Klaten |
190 | 101235060184 | 69744567 | RA YPSM Punjul | Ploso Klaten |
191 | 101235060173 | 69744568 | RA. AL MUWAZANAH 2 | Ploso Klaten |
192 | 101235060176 | 69744569 | RA. DARUSSALAM BRENGGOLO | Ploso Klaten |
193 | 101235060175 | 69744570 | RA.DARUL MUTTAQIN | Ploso Klaten |
194 | 101235060183 | 69744571 | RA.Tarbiyatul Khoiriyah | Ploso Klaten |
195 | 101235060188 | 69744572 | RA KUSUMA MULIA LESTARI | Puncu |
196 | 101235060185 | 69744573 | RA. AL HUDA | Puncu |
197 | 101235060186 | 69744574 | RA. GUPPI PUNCU | Puncu |
198 | 101235060187 | 69744575 | RA. ISLAMIYAH | Puncu |
199 | 101235060190 | 69744576 | RA. KUSUMA MULIA XXIV | Puncu |
200 | 101235060189 | 69744577 | RA.KUSUMA MULIA SAWAHAN | Puncu |
201 | 101235060191 | 69744578 | Al-Burhani | Purwoasri |
202 | 101235060192 | 69744579 | bustanul mu`min | Purwoasri |
203 | 101235060193 | 69744580 | Irsyadul Ibad | Purwoasri |
204 | 101235060194 | 69744581 | Islamiyah | Purwoasri |
205 | 101235060197 | 69744582 | MIFTAHUL JANNAH JANTOK | Purwoasri |
206 | 101235060195 | 69744583 | Nurul Huda | Purwoasri |
207 | 101235060200 | 69744584 | PERWANIDA | Purwoasri |
208 | 101235060198 | 69744585 | Perwanida Blawe | Purwoasri |
209 | 101235060199 | 69744586 | PERWANIDA MEKIKIS | Purwoasri |
210 | 101235060201 | 69744587 | perwanida ypi | Purwoasri |
211 | 101235060196 | 69744588 | Wahid Hasim | Purwoasri |
212 | 101235060202 | 69744589 | AL-HIDAYAH | Ringinrejo |
213 | 101235060207 | 69744590 | KARTINI | Ringinrejo |
214 | 101235060209 | 69744591 | RA-KM HIDAYATUL ULUM NGAMPEL | Ringinrejo |
215 | 101235060214 | 69744592 | RA PERWANIDA | Ringinrejo |
216 | 101235060204 | 69744593 | RA ARROSYAAD | Ringinrejo |
217 | 101235060205 | 69744594 | RA DA`WATUL KHOIRIYAH | Ringinrejo |
218 | 101235060206 | 69744595 | RA HIDAYATUS SIBYAN | Ringinrejo |
219 | 101235060210 | 69744596 | RA KM MIFTAHUL HUDA | Ringinrejo |
220 | 101235060211 | 69744597 | RA KUSUMA MULIA DARUL HUDA | Ringinrejo |
221 | 101235060212 | 69744598 | RA KUSUMA MULIA JEMEKAN | Ringinrejo |
222 | 101235060215 | 69744599 | RA PERWANIDA | Ringinrejo |
223 | 101235060203 | 69744600 | RA. Al-Islam Susuhbango | Ringinrejo |
224 | 101235060213 | 69744601 | RA. KUSUMA MULIA PURWODADI | Ringinrejo |
225 | 101235060208 | 69744602 | RA.KUSUMA MULIA AL-HUDA | Ringinrejo |
226 | 101235060216 | 69744603 | RA DARUL ULUM PUHSARANG | Semen |
227 | 101235060217 | 69744604 | RA DARUSSALAM | Semen |
228 | 101235060218 | 69744605 | RA KUSUMA MULIA | Semen |
229 | 101235060219 | 69744606 | RA KUSUMA MULIA SURO | Semen |
230 | 101235060220 | 69744607 | RA MAMBA`UL HUDA KEDAK | Semen |
231 | 101235060221 | 69744608 | RA PERWANIDA SIDOMULYO | Semen |
232 | 101235060222 | 69744609 | RA TARBIYATUL ISLAMIYAH BULU | Semen |
233 | 101235060249 | 69744610 | RA AL-AZHAR | Tarokan |
234 | 101235060244 | 69744611 | RA AL-HUDA | Tarokan |
235 | 101235060254 | 69744612 | RA AL-MUTTAQIN | Tarokan |
236 | 101235060223 | 69744613 | RA KUSUMA MULIA | Tarokan |
237 | 101235060253 | 69744614 | RA KUSUMA MULIA SELANG | Tarokan |
238 | 101235060224 | 69744615 | RA MUSLIMAT KUSUMA MULIA | Tarokan |
239 | 101235060250 | 69744616 | RA SURYA UTAMA | Tarokan |
240 | 101235060225 | 69744617 | RA TRI BAKTI MULIA | Tarokan |
241 | 101235060243 | 69744618 | RA AL FALAH PAGU | Wates |
242 | 101235060226 | 69744619 | RA AL HIDAYAH GUPPI | Wates |
243 | 101235060228 | 69744620 | RA AN NAJAH JOHO | Wates |
244 | 101235060231 | 69744621 | RA KM AR ROHMAH Tempurejo | Wates |
245 | 101235060233 | 69744622 | RA Kusuma Mulia Joho | Wates |
246 | 101235060234 | 69744623 | RA MIFTAHUL HUDA SILIR | Wates |
247 | 101235060237 | 69744624 | RA TARBIYATUL ASHRIYAH | Wates |
248 | 101235060227 | 69744625 | RA. AL HIDAYAH TEKENUWUNG | Wates |
249 | 101235060229 | 69744626 | RA. DARUSSALAM DUWET | Wates |
250 | 101235060230 | 69744627 | RA. KM AL IRSYAD POJOK | Wates |
251 | 101235060232 | 69744628 | RA. KM FATHUL HUDA | Wates |
252 | 101235060235 | 69744629 | RA. NASYIATUL MUBTADIIN 1 DUWET | Wates |
253 | 101235060236 | 69744630 | RA. NASYIATUL MUBTADIIN 2 DUWET | Wates |
254 | 101235060238 | 69744631 | RA. TARBIYATUL ATHFAL | Wates |
255 | 101235060239 | 69744632 | RA.KM. DARUL FALAH SIDOMULYO | Wates |
Senin, 11 Februari 2013
NPSN Baru RA se Kab. Kediri 2013
Berikut NPSN resmi dari Kemdiknas untuk RA diwilayah Kemenag Kab. Kediri